Home
Products
Buy It Now
Downloads
Troubleshooting
Links
Contact Us
Warranty / Returns ![]()
Chrysler Extended Data Specifics
Our enhanced Chrysler Data supports all Chrysler family vehicles (Chrysler, Dodge, Plymouth, Jeep, etc) 1996 and newer. Most vehicles 2003 and newer use the NGC powertrain controller with the VPW or CAN network interface. We now support ABS systems for most NGC vehicles. For 1996 to 2002 and legacy vehicles using the SBEC or JTEC powertrain controllers, you will need the SCI interface.
Our enhanced Chrysler SCI interface supports hundreds of sensors selected from the Powertrain system. Chrysler family vehicles (Chrysler, Dodge, Plymouth, Jeep, etc) use a proprietary protocol to access extended powertrain data called SCI. The protocol requires a separate 'SCI Only' cable be used since it share pins with and is incompatible with ISO-9141.

Support is included for all 1996-2002 and legacy Chrysler, Dodge, Plymouth, and Jeep vehicles using the SCI interface including 4, 6, and 8 cylinder; Gas and Diesel (including Cummins). We support both low and high speed data interrogation to provide maximum support. All 1998 and up vehicles provide access to the OBD-II functions through the SCI interface as well as the mandated interface. This means you maintain a single user interface for both OBD-II and extended data on these vehicles.
Please Note: Any scan tool with a serial number below OBD-006-306 will require a microcontroller update that is included in the price if required.
Note: Not All Vehicles Support All Sensors
| Gas Powertrain | |
| A/C CLUTCH RELAY | SPEED CONTROL STATUS |
| A/C HEAD PRESSURE | SPEED CONTROL STATUS #1 |
| A/C HEAD PRESSURE SENSOR A/D VOLTAGE | SPEED CONTROL STATUS #2 |
| A/C PRESSURE SENSOR A/D VOLTAGE READING | SPEED CONTROL TARGET |
| A/C REQUEST SWITCH | VEHICLE SPEED |
| A/C SELECT SWITCH | ACCUMMULATED MISFIRE OVER 1000 REVS |
| AIS CONTROL MAP | ACCUMMULATED MISFIRE OVER 200 REVS |
| AIS POSITION AT IDLE | ACCUMMULATED TOTAL MISFIRE 1000 REV COUNTER |
| AIS STEPPER MOTOR LOST STEP OFFSET | ACCUMMULATED TOTAL MISFIRE 1000 REV COUNTER'S COUNTER |
| AISPOS LEARN DELAY TIMER | ACCUMULATIVE MISFIRE COUNTER |
| ALTERNATOR FIELD PERCENTAGE IN LOW IDLE | ADAPTIVE NUMERATOR FOR CYLINDER #1 |
| BASE CALPOS VALUE FROM TABLE | ADAPTIVE NUMERATOR FOR CYLINDER #2 |
| CURRENT VALUE USED FOR DCELMAP SURFACE | ADAPTIVE NUMERATOR FOR CYLINDER #3 |
| DECEL AIRFLOW COMPENSATION | ADAPTIVE NUMERATOR FOR CYLINDER #4 |
| DECEL AIS ADAPTIVE AIRFLOW | ADAPTIVE NUMERATOR FOR CYLINDER #5 |
| DECEL AIS ADAPTIVE AIRFLOW FOR AC | ADAPTIVE NUMERATOR FOR CYLINDER #6 |
| HIGH IDLE BATTERY TEMP COMPENSATION | AVERAGE RPM ERROR FOR NUMERATOR #1 |
| IDLE CONTROL MAP | AVERAGE RPM ERROR FOR NUMERATOR #2 |
| IDLE/DECEL A/C COMPENSATION | AVERAGE RPM ERROR FOR NUMERATOR #3 |
| MPHOS | AVERAGE RPM ERROR FOR NUMERATOR #4 |
| OPEN THROTTLE A/C COMPENSATION | AVERAGE RPM ERROR FOR NUMERATOR #5 |
| OPEN THROTTLE A/C CORRECTION MULTIPLIER | AVERAGE RPM ERROR FOR NUMERATOR #6 |
| OPEN THROTTLE A/C ENGAGEMENT COMPENSATION | CALCULATED JERK DELTA RPM VALUE |
| OUTPUT FROM THE MPHDC SURFACE | CATALYST TEST 200 REV COUNTER |
| TEMP BASED DECEL MAP | CATALYST TEST 200 REV MISFIRE COUNTER |
| TIME BASED DECEL MAP | CRANK TARGET ERROR COUNTER |
| ACTUAL AIS MOTOR POSITION | CYL #1 WEIGHTED MISFIRE 'NON-VOLATILE HISTORICAL' COUNTER |
| DESIRED AIS POSITION | CYL #10 WEIGHTED MISFIRE 'NON-VOLATILE HISTORICAL' COUNTER |
| AIR PUMP RELAY | CYL #2 WEIGHTED MISFIRE 'NON-VOLATILE HISTORICAL' COUNTER |
| AMBIENT TEMPERATURE | CYL #3 WEIGHTED MISFIRE 'NON-VOLATILE HISTORICAL' COUNTER |
| AVERAGE ENGINE SPEED FOR CATALYST MONITOR | CYL #4 WEIGHTED MISFIRE 'NON-VOLATILE HISTORICAL' COUNTER |
| AVERAGE SPARK ADVANCE FOR CATALYST MONITOR | CYL #5 WEIGHTED MISFIRE 'NON-VOLATILE HISTORICAL' COUNTER |
| BANK#1 FAST MOVING AVERAGE FREQ. RATIO | CYL #6 WEIGHTED MISFIRE 'NON-VOLATILE HISTORICAL' COUNTER |
| BANK#1 SLOW MOVING AVERAGE FREQ. RATIO | CYL #7 WEIGHTED MISFIRE 'NON-VOLATILE HISTORICAL' COUNTER |
| BANK#1 SUSPICIOUS FREQ. RATIO COUNTER | CYL #8 WEIGHTED MISFIRE 'NON-VOLATILE HISTORICAL' COUNTER |
| BANK#2 FAST MOVING AVERAGE FREQ. RATIO | CYL #9 WEIGHTED MISFIRE 'NON-VOLATILE HISTORICAL' COUNTER |
| BANK#2 SLOW MOVING AVERAGE FREQ. RATIO | DELTA RPM PREVIOUS OCCURRED |
| BANK#2 SUSPICIOUS FREQ. RATIO COUNTER | FTP TEST 1000 REV COUNTER |
| CATALYST AVERAGE MAP VALUE | FTP TEST 1000 REV MISFIRE COUNTER |
| CATALYST COOL DOWN TEMPERATURE | HISTORICAL UNWEIGHTED MISFIRE RATE WHEN FAULT OCCURRED |
| CATALYST DIAGNOSTIC ACCUMULATED TEST TIMER | INCREMENTS FIRST GOOD 1000 REVS OF EVERY TRIP |
| CATALYST DIAGNOSTIC ACCUMULATED TEST TIMER | LARGEST 1000 REV COUNTER VALUE |
| CATALYST FREQ. SWITCH RATIO#1 | MISFIRE CAL RPM VALUE |
| CATALYST FREQ. SWITCH RATIO#1 | MISFIRE COUNTER FOR INHIBITING DECEL LEARNING |
| CATALYST FREQ. SWITCH RATIO#2 | MISFIRE COUNTER FOR ROUGH ROAD PULL-OUT 16 REV |
| CATALYST FREQ. SWITCH RATIO#2 | MISFIRE DETECTION CYLINDER #1 COUNTER |
| CATALYST LIGHT-OFF TEMPERATURE | MISFIRE DETECTION CYLINDER #10 COUNTER |
| CATALYST MONITOR DELAY PERIOD WHEN A/C CHANGES STATE | MISFIRE DETECTION CYLINDER #2 COUNTER |
| CATALYST MONITOR DELAY PERIOD WHEN ELECTRIC FAN CHANGES STATE | MISFIRE DETECTION CYLINDER #3 COUNTER |
| CATALYST MONITOR DELAY PERIOD WHEN PURGE CELL CHANGES STATE | MISFIRE DETECTION CYLINDER #4 COUNTER |
| CATALYST MONITOR EXHAUST WARM-UP TIMER | MISFIRE DETECTION CYLINDER #5 COUNTER |
| CATALYST MONITOR LEAN GOAL FOR LEFT O2 SENSOR#1 | MISFIRE DETECTION CYLINDER #6 COUNTER |
| CATALYST MONITOR LEAN GOAL FOR RIGHT O2 SENSOR#2 | MISFIRE DETECTION CYLINDER #7 COUNTER |
| CATALYST MONITOR RICH GOAL FOR LEFT O2 SENSOR#1 | MISFIRE DETECTION CYLINDER #8 COUNTER |
| CATALYST MONITOR RICH GOAL FOR RIGHT O2 SENSOR#2 | MISFIRE DETECTION CYLINDER #9 COUNTER |
| CATALYST MONITOR STABILIZATION TIMER | MISFIRE LEARNING DECEL FUEL SHUT-OFF TIMER |
| CATALYST MONITOR STABILIZATION TIMER | MISFIRE MAP ACCUMULATOR |
| CATALYST TEMP SENSOR | MISFIRE RPM ACCUMULATOR |
| CATALYST TEMPERATURE | MISFIRE TABLE RPM VALUE |
| CATALYST TEMPERATURE GAIN DUE TO FUEL ENRICHMENT | MISFIRE TABLE RPM VALUE OCCURRED |
| CATALYST TEMPERATURE GAIN DUE TO SPARK RETARD | MISFIRE TEST DISABLE COUNTER |
| DELAY OF CATALYST TEMP UPDATE AT CLOSED THROTTLE | NUMBER OF CATALYST DAMAGE MISFIRE COUNTS IN CURRENT TRIP |
| DELAY OF CATALYST TEMP UPDATE WHEN IN DECEL FUEL SHUT-OFF | NUMBER OF FTP MISFIRE COUNTS IN CURRENT TRIP |
| DOWNSTREAM CATALYST SWITCH COUNTER #1 | NUMBER OF START-UP AVERAGE ERROR CORRECTIONS NEEDED |
| DOWNSTREAM CATALYST SWITCH COUNTER #2 | PREVIOUS 1000 REV COUNTER #1 VALUE |
| EXHAUST CLOSED THROTTLE DELAY TIMER | PREVIOUS 1000 REV COUNTER #2 VALUE |
| MODE 6 PID $15-CAT MON SLOW O2 SENSOR TEST RESULT | PREVIOUS 1000 REV COUNTER #3 VALUE |
| MODE 6 PID $21-CAT MON FREQ RATIO#1 TEST RESULT | PREVIOUS 1000 REV COUNTER #4 VALUE |
| MODE 6 PID $22-CAT MON FREQ RATIO#2 TEST RESULT | PREVIOUS 1000 REV COUNTER #5 VALUE |
| NUMBER OF SUSPICIOUS COUNTS (BANK#1) | PREVIOUS 1000 REV COUNTER #6 VALUE |
| NUMBER OF SUSPICIOUS COUNTS (BANK#2) | PREVIOUS 1000 REV COUNTER #7 VALUE |
| PREDICTED CATALYST TEMPERATURE | PREVIOUS 1000 REV COUNTER #8 VALUE |
| SAMPLING TIME BEFORE CATALYST TEST RESULTS ARE STORED | REV 1000 WINDOW COUNTER |
| STABILIZATION TEMPERATURE | ROUGH ROAD DELTA RPM VALUE |
| STARTING BASE TEMPERATURE | ROUGH ROAD TABLE RPM VALUE |
| TEMPERATURE FILTER | WEIGHTED CATALYST TEST 200 REV MISFIRE COUNTER |
| UPSTREAM CATALYST SWITCH COUNTER #1 | WEIGHTED FTP TEST 1000 REV MISFIRE COUNTER |
| UPSTREAM CATALYST SWITCH COUNTER #2 | CNG PRESSURE |
| WARM-UP TIMER USED TO ENABLE CATALYST MONITOR | CNG PRESSURE SENSOR |
| ADAPTIVE CABLE SUM OF MAX ERRORS HIGH SPEED | CNG TEMP SENSOR |
| ADAPTIVE CABLE SUM OF MAX ERRORS LOW SPEED | CNG TEMPERATURE |
| AVERAGE A/D VOLTAGE READING TO DETERMINE WHICH S/C SWITCH ACTIVE | ADAPTIVE FUEL CELL FACTOR#1 (LEFT BANK, LONG-TERM CORRECTION) |
| AVERAGE DELTA RPM | ADAPTIVE FUEL CELL FACTOR#2 (RIGHT BANK, LONG-TERM CORRECTION) |
| CONTROL SET SPEED DURING DECEL AND ACCEL MODE | BANK#1 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#0 |
| CONTROL TIMER FOR VENTING (MSB=1) OR VACING (MSB=0) | BANK#1 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#1 |
| CRUISE ACCLERATION ERROR | BANK#1 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#10 |
| CRUISE CONTROL A/D MUXED SWITCH INPUTS | BANK#1 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#11 |
| CRUISE CONTROL DOUBLE FAULT COUNTER | BANK#1 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#12 |
| CRUISE CONTROL POWER SERVO SOLENOIDS | BANK#1 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#13 |
| CRUISE CONTROL VACUUM SOLENOID | BANK#1 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#14 |
| CRUISE CONTROL VENT SOLENOID | BANK#1 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#15 |
| INITIAL THROTTLE POSITION FOR TEST WINDOW | BANK#1 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#16 |
| INSTANTANEOUS A/D READING FROM SPEED CONTROL INPUT SWITCH MUX | BANK#1 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#17 |
| LEARNED TOP GEAR N/V RATIO | BANK#1 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#18 |
| MAX ERROR DURING ERROR SAMPLING | BANK#1 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#19 |
| NUMBER OF VAC PULSES DELIVERED | BANK#1 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#2 |
| NUMBER OF VENT PULSES DELIVERED | BANK#1 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#20 |
| OLD ENGINE SPEED BEFORE LAST UPDATE | BANK#1 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#21 |
| OLD VEHICLE SPEED BEFORE LAST UPDATE | BANK#1 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#3 |
| SET PULSEWIDTH ADJUSTMENTS FOR OVER/UNDERSHOOTS HIGH SPEED | BANK#1 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#4 |
| SET PULSEWIDTH ADJUSTMENTS FOR OVER/UNDERSHOOTS LOW SPEED | BANK#1 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#5 |
| SPEED CONTROL CUTOUT STATUS | BANK#1 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#6 |
| SPEED CONTROL DISABLE STATUS | BANK#1 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#7 |
| SPEED CONTROL SET SPEED | BANK#1 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#8 |
| SPEED CONTROL SWITCH STATUS | BANK#1 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#9 |
| SWITCH STATE PREVIOUS A/D READING INDICATED | BANK#1 PURGE-FREE IDLE CELL |
| THROTTLE VOLTAGE VALUE BEFORE LATEST UPDATE | BANK#1 PURGE-FREE OFF-IDLE CELL #1 |
| TIME BETWEEN UPDATES TO DELTA RPM | BANK#1 PURGE-FREE OFF-IDLE CELL #2 |
| TIMER FOR ERROR SAMPLING DELAY/ERROR SAMPLING/ACCEL. ERROR FILTER INHIBIT | BANK#1 PURGE-FREE OFF-IDLE CELL #3 |
| TIMER FOR MOMENTARY SWITCH STABILITY | BANK#2 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#0 |
| TIMER FOR ON-TIME OF COAST SWITCH | BANK#2 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#1 |
| TIMER FOR ON-TIME OF RESUME SWITCH | BANK#2 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#10 |
| TIMER FOR ON-TIME OF SET SWITCH | BANK#2 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#11 |
| TIMER FOR WINDOW LENGTH | BANK#2 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#12 |
| TOTAL SIGNED SUM OF ACCELERATION ERRORS | BANK#2 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#13 |
| VEHICLE ACCELERATION | BANK#2 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#14 |
| CHECK ENGINE LAMP (MIL) | BANK#2 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#15 |
| DISTANCE TRAVELED WITH MIL 'ON' | BANK#2 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#16 |
| DTC #1 START/RUN COUNTER | BANK#2 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#17 |
| DTC #2 START/RUN COUNTER | BANK#2 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#18 |
| DTC #3 START/RUN COUNTER | BANK#2 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#19 |
| ELAPSED DIAGNOSTIC STATE TIMER | BANK#2 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#2 |
| ID OF 2ND MOST RECENT (OLDEST) MATURING TRANSIENT FAULT A | BANK#2 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#20 |
| ID OF 2ND MOST RECENT STORED FAULT | BANK#2 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#21 |
| ID OF 3RD MOST RECENT STORED FAULT | BANK#2 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#3 |
| ID OF 4TH MOST RECENT STORED FAULT | BANK#2 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#4 |
| ID OF 5TH MOST RECENT STORED FAULT | BANK#2 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#5 |
| ID OF 6TH MOST RECENT STORED FAULT | BANK#2 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#6 |
| ID OF 7TH MOST RECENT STORED FAULT | BANK#2 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#7 |
| ID OF MOST RECENT (NEWEST) MATURING TRANSIENT FAULT B | BANK#2 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#8 |
| ID OF MOST RECENT STORED FAULT | BANK#2 NORMAL ADAPTIVE MEMORY FUEL CELL#9 |
| ID OF OLDEST MAX STORED FAULTS | BANK#2 PURGE-FREE IDLE CELL |
| IGNITION KEY-ONS SINCE 2ND MOST RECENT FAULT | BANK#2 PURGE-FREE OFF-IDLE CELL #1 |
| IGNITION KEY-ONS SINCE 3RD MOST RECENT FAULT | BANK#2 PURGE-FREE OFF-IDLE CELL #2 |
| IGNITION KEY-ONS SINCE MOST RECENT FAULT | BANK#2 PURGE-FREE OFF-IDLE CELL #3 |
| RECORDS TRIP COUNTER IN EVENT OF TEMPORARY FAULT | CLOSED LOOP ENABLE TIMER |
| TIMER TO COUNT CCM GOOD TRIPS | CLOSED THROTTLE EXHAUST WARM-UP TIMER |
| TRANSIENT FAULT COUNTER A | COLD O2 SENSOR COUNTER |
| TRANSIENT FAULT COUNTER B | COLD O2 SENSOR LOOP COUNTER |
| WARM UP CYCLE COUNTER | COLD-TO-HOT SWITCH TIME AFTER GOING CLOSED LOOP (LEFT BANK) |
| EGR DIAGNOSTIC ARM/TEST TIMER | COLD-TO-HOT SWITCH TIME AFTER GOING CLOSED LOOP (RIGHT BANK) |
| EGR DIAGNOSTIC FAILURE COUNTER | DELIVERED DUTY-CYCLE TO PWM O2 HEATER DRIVER 1 |
| EGR DUTY-CYCLE | DELIVERED DUTY-CYCLE TO PWM O2 HEATER DRIVER 2 |
| EGR POSITION SENSOR | DELIVERED DUTY-CYCLE TO PWM O2 HEATER DRIVER 3 |
| EGR POSITION SENSOR A/D VOLTAGE | DELTA EXHAUST WARM-UP READY TIMER |
| EGR SOLENOID DUTY-CYCLE | DOWNSTREAM O2 ADAPTIVE UPDATE TIMER (LEFT BANK, O2 1/2) |
| FILTERED O2 CONTROLLER#1 W/EGR FLOW "OFF" | DOWNSTREAM O2 ADAPTIVE UPDATE TIMER (RIGHT BANK, O2 2/2) |
| FILTERED O2 CONTROLLER#1 W/EGR FLOW "ON" | DOWNSTREAM O2 ERROR (LEFT BANK, O2 1/2) |
| FILTERED O2 CONTROLLER#2 W/EGR FLOW "OFF" | DOWNSTREAM O2 ERROR (RIGHT BANK, O2 2/2) |
| FILTERED O2 CONTROLLER#2 W/EGR FLOW "ON" | DOWNSTREAM O2 HEATER OFF TIMER (LEFT BANK#1) |
| MAX O2 CONTROLLER FACTOR#1 DURING ARM/TEST MODES | DOWNSTREAM O2 HEATER OFF TIMER (RIGHT BANK#2) |
| MAX O2 CONTROLLER FACTOR#2 DURING ARM/TEST MODES | DOWNSTREAM O2 HEATER RELAY |
| MIN O2 CONTROLLER FACTOR#1 DURING ARM/TEST MODES | DOWNSTREAM O2 HEATER WINDOW TIMER (LEFT BANK#1) |
| MIN O2 CONTROLLER FACTOR#2 DURING ARM/TEST MODES | DOWNSTREAM O2 HEATER WINDOW TIMER (RIGHT BANK#2) |
| NUMBER OF EGR FAULT OCCURANCES PENDING | DOWNSTREAM O2 INTEGRAL GAIN TERM (LEFT BANK, O2 1/2) |
| O2 CONTROLLER SQUISHY FILTERING LOOP COUNTER | DOWNSTREAM O2 INTEGRAL GAIN TERM (RIGHT BANK, O2 2/2) |
| O2 DELTA BETWEEN EGR 'ON' AND 'OFF' | DOWNSTREAM O2 LINEAR (LEFT BANK, O2 1/2) |
| BOOST PRESSURE GOAL | DOWNSTREAM O2 LINEAR (RIGHT BANK, O2 2/2) |
| CALPOT ADJUSTMENT | DOWNSTREAM O2 PROPORTIONAL TERM (LEFT BANK, O2 1/2) |
| CALPOT MULTIPLIER | DOWNSTREAM O2 PROPORTIONAL TERM (RIGHT BANK, O2 2/2) |
| CAM/CRANK SYNC DETECTED | DOWNSTREAM O2 SENSOR 1/2 LEAN-TO-RICH SWITCH COUNTER |
| CAMSHAFT EDGE COUNTER | DOWNSTREAM O2 SENSOR 1/2 LEAN-TO-RICH SWITCH COUNTER |
| CAMSHAFT POSITION SENSOR DETECTED | DOWNSTREAM O2 SENSOR 2/2 LEAN-TO-RICH SWITCH COUNTER |
| CAMSHAFT SIGNAL EDGE COUNTER | DOWNSTREAM O2 SENSOR 2/2 LEAN-TO-RICH SWITCH COUNTER |
| COOLANT TEMPERATURE | DOWNSTREAM O2 SENSOR MONITOR ACCUMULATED ENABLE TIMER (LEFT BANK#1) |
| COOLANT TEMPERATURE SENSOR A/D READING | DOWNSTREAM O2 SENSOR MONITOR ACCUMULATED ENABLE TIMER (RIGHT BANK#2) |
| CRANKSHAFT EDGE COUNTER | DOWNSTREAM O2 SENSOR MONITOR CATALYST MILEAGE ACCUMMULATION |
| CRANKSHAFT POSITION SENSOR DETECTED | DOWNSTREAM O2 SENSOR MONITOR CATALYST MILEAGE ACCUMMULATION |
| CRANKSHAFT POSITION SENSOR RATIONALITY TEST FAIL TIMER | DOWNSTREAM O2 SENSOR MONITOR STAGE II TEST TIMER (LEFT BANK#1) |
| CRANKSHAFT POSITION SENSOR RATIONALITY TEST PASS TIMER | DOWNSTREAM O2 SENSOR MONITOR STAGE II TEST TIMER (RIGHT BANK#2) |
| CRANKSHAFT SIGNAL EDGE COUNTER | DOWNSTREAM OPEN THROTTLE TIMER (LEFT BANK#1) |
| DESIRED IDLE SPEED | DOWNSTREAM OPEN THROTTLE TIMER (RIGHT BANK#2) |
| ENGINE COOLANT TEMP | DOWNSTREAM RANGE TIMER O2 2 1 |
| ENGINE COOLANT TEMP SENSOR V | DOWNSTREAM RANGE TIMER O2 2 2 |
| ENGINE OIL TEMP | DUAL ADAPTIVE UPDATE DELAY TIMER |
| ENGINE OIL TEMP SENSOR V | DUAL O2 DELAY TIMER |
| ENGINE PICK-UP PULSE EDGE COUNTER | EXHAUST DECEL FUEL SHUT-OFF DURATION |
| ENGINE SPEED | FUEL CELL IDENTIFICATION |
| ENGINE SPEED - HIGH RESOLUTION | INCREMENTAL TIMER FOR DOWNSTREAM STAGE II TESTING (LEFT BANK#1) |
| ENGINE SPEED #1 | INCREMENTAL TIMER FOR DOWNSTREAM STAGE II TESTING (RIGHT BANK#2) |
| ENGINE SPEED #2 | INDEX TO RICH/LEAN CELLS FOR PRIMARY KICKS |
| FAN CLUTCH DUTY-CYCLE | INTRUSIVE LEAN INTEGRAL GAIN FACTOR (BANK#1) |
| FAN SPEED | INTRUSIVE LEAN INTEGRAL GAIN FACTOR (BANK#2) |
| HYDRAULIC FAN DUTY-CYCLE | INTRUSIVE PRIMARY LEAN KICKS (BANK#1) |
| LOW COOLANT LEVEL LAMP | INTRUSIVE PRIMARY LEAN KICKS (BANK#2) |
| MANIFOLD PRESSURE SENSOR | INTRUSIVE PRIMARY RICH KICKS (BANK#1) |
| MANIFOLD TUNING VALVE (MTV) SOLENOID | INTRUSIVE PRIMARY RICH KICKS (BANK#2) |
| MINIMUM RUN TIME BASED ON START COOLANT TEMP | INTRUSIVE RICH INTEGRAL GAIN FACTOR (BANK#1) |
| OIL PRESSURE | INTRUSIVE RICH INTEGRAL GAIN FACTOR (BANK#2) |
| OIL PRESSURE | LINEARIZED O2 SIGNAL (LEFT BANK#1) |
| OIL PRESSURE SENSOR A/D READING | LINEARIZED O2 SIGNAL (RIGHT BANK#2) |
| OIL PRESSURE SENSOR V | MODE 6 PID $11-O2 SENSOR 1/1 HALF-CYCLE TEST RESULTS |
| POWEROFF TIMER | MODE 6 PID $13-O2 SENSOR 1/1 BIG-SLOPE TEST RESULTS |
| RADIATOR TEMP SENSOR V | MODE 6 PID $31-O2 SENSOR 2/1 HALF-CYCLE TEST RESULTS |
| RADIATOR TEMPERATURE | MODE 6 PID $33-O2 SENSOR 2/1 BIG-SLOPE TEST RESULTS |
| REAL-TIME ELAPSED FROM START-UP | NEW O2 ERROR DEFINED AS O2 GOAL MINUS O2 LINEAR (LEFT BANK) |
| RPM RECEIVED OVER CCD BY CUMMINS CM551 MODULE | NEW O2 ERROR DEFINED AS O2 GOAL MINUS O2 LINEAR (RIGHT BANK) |
| STALL ENGINE RUN TIMER | O2 CONTROLLER FEEDBACK FACTOR#1 (LEFT BANK, SHORT-TERM CORRECTION) |
| START-UP ENGINE COOLANT TEMPERATURE | O2 CONTROLLER FEEDBACK FACTOR#2 (RIGHT BANK, SHORT-TERM CORRECTION) |
| TARGET IDLE SPEED | O2 DERIVATIVE GAIN TERM (LEFT BANK) |
| WASTEGATE DUTY-CYCLE | O2 DERIVATIVE GAIN TERM (RIGHT BANK) |
| ELECTRIC RADIATOR FAN DUTY-CYCLE | O2 INTEGRAL GAIN TERM (LEFT BANK) |
| FAN MIN TIMER | O2 INTEGRAL GAIN TERM (RIGHT BANK) |
| HYDRAULIC RADIATOR FAN DUTY-CYCLE | O2 MONITOR A/C CLUTCH TRANSITION DELAY TIMER (LEFT BANK#1) |
| RADIATOR FAN RELAY | O2 MONITOR A/C CLUTCH TRANSITION DELAY TIMER (RIGHT BANK#2) |
| RADIATOR FAN RELAY LOW | O2 MONITOR ACCUMULATED IDLE TIMER (LEFT BANK#1) |
| TARGET FAN DUTY-CYCLE | O2 MONITOR ACCUMULATED IDLE TIMER (RIGHT BANK#2) |
| FEED FORWARD AVG O2 FACTOR VALUE (LEFT BANK) | O2 MONITOR IDLE CELL STABILIZATION TIMER (LEFT BANK#1) |
| FEED FORWARD AVG O2 FACTOR VALUE (RIGHT BANK) | O2 MONITOR IDLE CELL STABILIZATION TIMER (RIGHT BANK#2) |
| FEED FORWARD LOOPS FOR O2 UPDATE (LEFT BANK) | O2 MONITOR LEAN GOAL FOR LEFT O2 SENSOR#1 (LEFT BANK#1) |
| FEED FORWARD LOOPS FOR O2 UPDATE (RIGHT BANK) | O2 MONITOR LEAN GOAL FOR RIGHT O2 SENSOR#2 (RIGHT BANK#2) |
| FEED FORWARD LOOPS WITHOUT MAX O2 UPDATE (LEFT BANK) | O2 MONITOR PURGE TO PURGE-FREE CELL TRANSITION DELAY TIMER (LEFT BANK#1) |
| FEED FORWARD LOOPS WITHOUT MAX O2 UPDATE (RIGHT BANK) | O2 MONITOR PURGE TO PURGE-FREE CELL TRANSITION DELAY TIMER (RIGHT BANK#2) |
| FEED FORWARD LOOPS WITHOUT MIN O2 UPDATE (LEFT BANK) | O2 MONITOR RICH GOAL FOR LEFT O2 SENSOR#1 (LEFT BANK#1) |
| FEED FORWARD LOOPS WITHOUT MIN O2 UPDATE (RIGHT BANK) | O2 MONITOR RICH GOAL FOR RIGHT O2 SENSOR#2 (RIGHT BANK#2) |
| FEED FORWARD MAX O2 FACTOR VALUE (LEFT BANK) | O2 MONITOR SINGLE IDLE TIMER (LEFT BANK#1) |
| FEED FORWARD MAX O2 FACTOR VALUE (RIGHT BANK) | O2 MONITOR SINGLE IDLE TIMER (RIGHT BANK#2) |
| FEED FORWARD MIN O2 FACTOR VALUE (LEFT BANK) | O2 PHASE SWITCHING COUNTER #1 |
| FEED FORWARD MIN O2 FACTOR VALUE (RIGHT BANK) | O2 PHASE SWITCHING COUNTER #2 |
| FEED FORWARD SPARK ADVANCE TERM (LEFT BANK) | O2 PROPORTIONAL GAIN TERM (LEFT BANK) |
| FEED FORWARD SPARK ADVANCE TERM (RIGHT BANK) | O2 PROPORTIONAL GAIN TERM (RIGHT BANK) |
| FREEZE FRAME 1: A/C CLUTCH RELAY | O2 SENSOR 1/1 BIG-SLOPE CYCLE COUNTER |
| FREEZE FRAME 1: A/C SELECT SWITCH | O2 SENSOR 1/1 SINGLE-HALF CYCLE COUNTER |
